by Dr. Kyaw Soe and Daw Tin Myo Ngwé (KS-TMN), Forest Resource Environment Development and
Conservation Association (FREDA), Series 1, 2004, ISBN 974-91986-0-3
Copied by U Kyaw Tun (UKT), and staff of TIL
for staff and students of TIL. Not for sale.
UKT: In memory of my departed friends, I am posting my (unfinished) review of their book. When I invited Noreen (Noreen Tun Ngwé aka Daw Tin Myo Ngwé) to join me, she could no longer do so because of ill-health. My modest aim was to prepare an index in Bur-Myan to go with their book and also to relate their entries to published works by the Myanmar Agricultural Dept. At present (121216), because of their memory, I have no stomach to finish what I had set out to do over many years ago.
index.htm |
Top
MP-Para-indx.htm
Index by Burmese-Myanmar akshara
Index by Scientific names
Index by Family names
Under construction
Note: Shin Nagathein (3 vol.) is referred to below as Naga
{king-mwun:chiñ}, 56. Acacia concinna DC., Leguminosae-Mimosoideae - KS-TMN-137, Naga1-096
{nan:loän:-kreing}, 57. Acacia farnesiana Willd., Leguminosae-Mimosoideae - KS-TMN-138, Naga2-150
{rha:} or {sha:}, 55. Acacia catechu Willd., Leguminosae-Mimosoideae - KS-TMN-134, Naga3-102
Note to HTML editor: the following from Index by Genus-Species. Names (taken a few entries at a time) is being included in the above table.
| 58. Acacia leucophloea Willd. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Hta-naung | {hta.nhaung:} | 141 | 2-056 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Scientific Name | Family | Burmese transcription |
Burmese transliteration |
KS-TMN pg | Naga- vol- pg |
Agri 2000 pg-entry |
| A | ||||||
| 55. Acacia catechu Willd. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Sha | {sha:} | 134 | 3-102 | |
| 56. Acacia concinna DC. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Kinmun-gyin; Kinmun | {king-mwun:chiñ} | 137 | 1-096 | 04-0085 |
| 57. Acacia farnesiana Willd. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Nan-lone-kyaing | {nan:loän:-kraing} | 138 | 2-150 | |
| 58. Acacia leucophloea Willd. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Hta-naung | {hta.nhaung:} | 141 | 2-056 | |
| 01. Acanthus ilicifolius L. | Acanthaceae | Khayar ; Ye-khayar | {hka.ra} ; {ré-hka.ra} | 026 | 1-241 | |
| 16. Acorus calamus L. | Araceae | Lin-ne | {ling:né} | 057 | 3-260 | |
| 02. Adhatoda vasica Nees. | Acanthaceae | Muyar-gyi ; Mayar-gyi | {mu.ya:kri:} ; {ma.ya:kri:} | 029 | 2-428 | |
| 87. Aegle marmelos Corr. | Rutaceae | Oke-shit | {U-shis} | 198 | 4-095 | |
| 59. Albizzia lebbek Benth. |
Leguminosae- Mimosoideae |
Kokko; Anya-kokko | {koak~kol} ; {a.ña koak~kol} | 142 | 1-106 | 04-0105 |
| 99. Alpinia conchigera Griff. | Zingiberaceae | Pade-gaw-gyi | {pa.tè-kau:kri:} | 222 | 2-183 | |
| 10. Alstonia scholarisR.Br. | Apocynaceae | Taung-ma-yoe; Let-htoke; Taung-mare-oke | {taung-ma.ro:} ; {lak-htoak} ; {taung-mè:oak} | 045 | 2-047 | |
| 06. Amaranthus spinosus L. | Amaranthacea | Hin-nu-nwe-su-bauk | {hin:nu.nwè~-hsu:pauk} | 037 | 3-513 | |
| 03. Andrographis paniculata Nees. | Acanthaceae | Hsay-hkar-gyi ; Nga-yoke-khar | {hsé:hka:kri:} ; {nga.roap-hka:} | 030 | 1-451 | |
| 09. Annona squamosa L. | Annonaceae | Aw-za | {Au:za} | 042 | 4-107 | |
| 71. Ardisia humilis Vahl. | Myrsinaceae | Kyet-ma-oke | {krak-ma.oak} | 166 | 1-171 | 07-0201 |
| 78. Argemone mexicana L. | Papaveraceae | Kha-yar; Kone-kha-yar | {hka.ra} ; {koan:hka.ra} | 181 | 1-239 | |
| 17. Aristolochia indica L. | Aristolochiaceae | Eik-thara-muli | {Eith~tha.ra.mu-li} | 058 | 4-061 | |
| 39. Arundo donax L. | Gramineae | Kyu; Kyu-ma; Alo-kyu | {kyu} ; {kyu-ma.} ; {a.lo-kyu} | 102 | 1-133 | |
| 21. Asparagus officinalisL. | Asparagaceae | Kanyut | {ka.ñwut} | 066 | 1-039 | |
| 77. Averrhoa carambolaL. | Oxalidaceae | Zaung-yar | {saung:lya:} | 178 | 1-399 | |
| 66. Azadirachta indica A. Juss. | Meliaceae | Ta-mar; Ta-mar-kha | {ta.ma} ; {ta.ma-hka:} | 157 | 2-009 | |
| B | ||||||
| 04. Barleria prionitis L. | Acanthaceae | Leik-sa-ywe ; Leik-tha-ywe | {leip-sa-rwé:} ; {leip-tha-rwé:} | 033 | 3-271** | |
| 48. Barringtonia acutangula Gaertn. | Lecythidaceae | Kyee; Kyee-ni; Ye-kyee | {kyæñ:} ; {kyæñ:-ni} ; {ré-kyæñ:} | 121 | 1-148 | |
| 32. Blumea balsamifera DC. | Compositae | Hpone-mathein | {hpoän:ma.theim} | 089 | 2-315 | |
| 73. Boerhaavia diffusa L. | Nyctaginaceae | Payan-nawa | {pa.rän-na.wa} | 170 | 2-186 | |
| C | ||||||
| 49. Caesalpinia nuga Ait. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Sagauk-net; Sugauk; Alolay | {hsu:kauk-nak} -- C. sepiaria {hsu:hkauk} -- C. nuga {a.lo-lé:} -- ? |
122 | 1-434 1-433 ? |
|
| 40. Calophyllum inophyllum L. | Guttiferae | Pone-nyet | {poan:ñak} | 105 | 2-284 | |
| 18. Calotropois gigantea R.Br. | Asclepiadaceae | Mayoe-gyi | {ma.ro:kri:} | 061 | 3-396** | |
| 11. Carissa carandas L. | Apocynaceae | Khan | {hkän} | 046 | 1-274 | |
| 50. Cassia fistulaL. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Ngu; Ngu-shwe-wa; Hpwa-bet | {ngu.}; {ngu.shwé-wa}; {hpwa:hpak} | 125 | 1-349 | |
| 51. Cassia glauca Lam. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Pyi-pan-nyo; Pyi-pan-shwe | {priñ-pan:ño} ; {priñ-pan:shwé} | 126 | 2-289 | |
| 52. Cassia siamea Lam. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Mezali; Taw mezali | {mè-za.li} ; {tau-mè-za.li} | 129 | 1-436 | |
| 53. Cassia tora L. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Dan-gywe | {dan.kywè:} | 130 | 2-086 | |
| 46. Cinnamomum tamala Fr. Nees. | Lauraceae | Karaway | {ka.ra.wé:} | 117 | 1-059 | 02-0046 |
| 47. Cinnamomum zeylanicum Bl. | Lauraceae | Thit-kyan-bo; Thiho-thit-kyan-bo | {this-kram:po:} ; {thi-ho-this-kram:po:} | 118 | 3-462 | |
| 97. Clerodendrum siphonanthus R. Br. | Verbenaceae | Ngayant-padu | {nga.rän.pa.du} | 218 | 1-343 | |
| 60. Clitoria ternatea L. |
Leguminosae- Papilionoideae |
Aung-me-hpyu; Pe-nauk-ni | {aung-mè:hpru} ; {pè:nauk-ni} | 145 | 4-169 | |
| 88. Citrus medica L. | Rutaceae | Shauk | {shauk} | 201 | 3-181 | |
| 26. Crataeva nurvala Ham. | Capparidaceae | Kadet; Kone-kadet | {ka.tak} ; {koan:ka.tak} | 077 | 1-277** | |
| 07. Crinum asiaticum L. | Amaryllidaceae | Ko-yan-gyi | {ko-rän-kri:} | 038 | 1-086 | |
| 08. Crinum latifolium L. | Amaryllidaceae | Gomone-kwin-htoe | {ga.moan:kwin:hto:} | 041 | 1-315 | |
| 34. Croton oblongifolius Roxb. | Euphorbiaceae | Thetyin-gyi | {thak-ring:-kri:} | 093 | 3-436 | |
| 35. Croton tiglium L. | Euphorbiaceae | Kana-kho | {ka.na.hko} | 094 | 1-045 | |
| D | ||||||
| 93. Datura stramonium L. | Solanaceae | Padaing-khatta | {pan:taing:hkat~ta} | 210 | 2-266 | |
| 19. Dregea volubilis Benth. | Asclepiadaceae | Gwedauk-nwe | {hkwé:htauk-nwèy} | 062 | 1-304 | |
| G | ||||||
| 41. Garcinia mangostana L. | Guttiferae | Min-gut | {ming:kwut} | 106 | 2-449 | |
| 42. Garcinia pedunculata Roxb. | Guttiferae | Metlin-chin | {mak-lein-hkying} | 109 | 2-445 | |
| 83. Gardenia coronaria Buch.-Ham. | Rubiaceae | Yingat-gyi | {ring-kat-kri:} | 190 | 3-155 | |
| 27. Gloriosa superba L. | Colchicaceae | Hsimee-dauk | {hsi-mi:tauk} | 078 | 1-419 | |
| H | ||||||
| 25. Heliotropium indicum L. | Boraginaceae | Sinlet-maung-gyi; Sinnha-maung-gyi | {hsin-lak-maung:kri:} ; {hsin-nha-maung:kri:} | 074 | 1-487 | |
| 65. Hibiscus rosa-sinensis L. | Malvaceae | Khaung-yan | {hkaung-ram:} | 154 | 1-265 | |
| J | ||||||
| 36. Jatropha multifida L. | Euphorbiaceae | Hsay-makhan; Bein-hpo | {sé:ma.hkam:} ; {Bein:hpo} | 097 | 1-393 | |
| 76. Jasminum pubescens Willd. | Oleaceae | Taw-sabai; Sabai | {tau-sän-pèy} | 177 | 1-373 | |
| L | ||||||
| 20. Leptadenia reticulata Wt.& Arn. | Asclepiadaceae | Gone-cho | {goan-hkyo} | 065 | 1-335 | |
| 44. Leucas cephalotes Spreng. | Labiatae | Pinku-hteik-peik | {ping.ku-hteip-peit} | 113 | 2-245 | |
| 89. Limonia crenulata Roxb. | Rutaceae | Thanat-kha; Thi-ha-yaza | {tha.nup.hka:} ; {thi-ha.ra-za} | 202 | 3-353 | |
| 84. Lxora coccinia L. | Rubiaceae | Pone-na-yeik | {poaN~Na.reip} | 193 | 2-264 | |
| M | ||||||
| 67. Melia azedarach L. | Meliaceae | Pan-tamar | {pan:ta.ma} | 158 | 2-006 | |
| 43. Mesua ferrea L. | Guttiferae | Gan-gaw | {kän.kau} | 110 | 1-121 | |
| 64. Michelia champaca L. | Magnoliaceae | Saga-wa; Saga; Sampar | {sa.ka:wa} ; {sa.ka:} ; {sänpa} | 153 | 1-363 | |
| 90. Mimusop elengi Roxb. | Sapotaceae | Kha-yay; Thitcho-khayar | {hka.ré} ; {this-hkyo-hka.ra} | 205 | 1-248 | |
| 22. Millingtonia hortensis L. | Bignoniaceae | Aegayit | {E-ka.raiz} | 069 | 4-105 | |
| 85. Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth. | Rubiaceae | Htein; Hnaw-htein | {htein} ; {mhau-htein} | 194 | 2-065 | |
| 33. Momordica charantia L. | Cucurbitaceae | Kyet-hin-ga | {krak-hin:hka:} | 090 | 1-185 | |
| 86. Morinda citrifolia L. | Rubiaceae | Nipa-se; Yeyo | {ni-pa.hsé:} ; {rè:yo} | 197 | 2-141** | |
| 69. Moringa oleifera Lamk. | Moringaceae | Dant-da-lun; Dant-tha-lun | {dan.da.lun} ; {dan.tha-lun} | 162 | 2-087 | |
| 70. Myristica fragrans Houtt. | Myristicaceae | Zadeik-hpo | {za-teip~hpo} | 165 | 1-509 | |
| N | ||||||
| 72. Nelumbo nucifera Gaertn. | Nelumbonaceae | Padone-mar-kyar; Kyar-khaung-laung | {pa.doän-ma-kra} | 169 | 1-158 | |
| 12. Nerium odorum Soland. | Apocynaceae | Nwe-tha-gee; Tayoke-hnin-si | {nwè~tha-ki} ; {ta.roat-nhing:hsi} | 049 | 2-171 | |
| 74. Nymphaea rubra Roxb. | Nymphaeaceae | Kyar-ni | {kra-ni} | 173 | 1-161 | 07-0178 |
| 75. Nymphaea stellata Willd. | Nymphaeaceae | Kyar-nyo; Kyar-pyar | {kra-ño} | 174 | 1-162 | 07-0177 |
| O | ||||||
| 45. Ocimum basilicum L. | Labiatae | Pin-sein; Pin-pwa | {ping-saim:} | 114 | 2-241 | |
| 23. Oroxylum indicum Vent. | Bignoniaceae | Kyaung-sha | {kraung-sha} | 070 | 1-194 | |
| P | ||||||
| 37. Phyllanthus emblica L. | Euphorbiaceae | Zibyu; Shabyu | {hsi:hpru} ; {sha:hpru} | 098 | 1-425 | |
| 80. Plantago major L. | Plantaginaceae | Akyaw-baung-ta-htaung; Hpar-kyaw; | {a.krau:paung:ta.htaung} ; {hpa:krau:} ; | 185 | 4-019 | |
| Hsay-po-di | {hsé:po:ti} | 185 | 1-466 | |||
| Hsay-gaung-gyi; Mahn-suit-ywet; Hsay-gyaw-gyi | {hsé:kaung:kri:} ; {man-suit-rwak} ; {hsé:krau-kri:} | |||||
| 81. Plumbago zeylanica L. | Plumbaginaceae | Kant-choke-hpyu | {kan.hkyoap-hpru} | 186 | 1-108** | |
| 13. Plumeria acutifolia Poir. | Apocynaceae | Tayoke-saga | {ta.roat-sa.ka:} | 050 | 1-366 | |
| 61. Psoralea corylifolia L. | Leguminosae-Papilionoideae | Ne-hle | {né-lhè.} | 146 | 2-145 | |
| 62. Pterocarpus macrocarpus Kz | Leguminosae-Papilionoideae | Padauk | {pa.dauk} | 149 | 2-196 | |
| 82. Punica granatum L. | Punicaceae | Tha-le | {tha.lè:} | 189 | 3-326 | |
| Q | ||||||
| 28. Quisqualis indica L. | Combretaceae | Daware-hmaing | {Da.wèý-mheing:} | 081 | 2-097 | |
| R | ||||||
| 14. Rauvolfia serpentina L. Benth. | Apocynaceae | Bonma-yaza; Zalat-hpyu | {Boam~ma.ra-za} ; {za.lat-hpru} | 053 | 2-371 | |
| 05. Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz. | Acanthaceae | Htaw-la-butt | {htau:la.pat} | 034 | 2-059 | |
| 38. Ricinus communis L. | Euphorbiaceae | Kyet-su | {krak-hsu} | 101 | 1-165 | |
| S | ||||||
| 24. Salmalia malabarica Schott. et Endl. | Bombacaceae | Let-pan | {lak-pän} | 073 | 3-235 | |
| 91. Scoparia dulcis L. | Scrophulariaceae | Danta-thukha; Thagya-bin; Mann-lay | {dan~ta.thu.hka.} ; {tha.kra:pin} ; {man:lé:} | 206 | 2-081 | |
| 79. Sesamum indicum L. | Pedaliaceae | Hnan | {nham:} | 182 | 2-179 | |
| 63. Sesbania grandiflora Pers. | Leguminosae-Papilionoideae | Pauk-pan; Pauk-pan-hpyu | {pauk-pan:} ; {pauk-pan:hpru} | 150 | 2-237 | |
| 92. Smilax perfoliata Lour. | Smilacaceae | Sein-nabaw | {sein-ta.pau} | 209 | 1-403 | |
| 94. Solanum indicum L. | Solanaceae | Khayan-kazaw; Kazaw-kha | {hka.ram:ka.hsau.} | 213 | 1-252 | |
| 95. Strychnos nux-blanda A.W. Hill. | Strychnaceae | Khabaung; Khabaung-gyi | {hka.paung:} ; {hka.paung:kri:} | 214 | 1-227** | |
| 96. Strychnos potatorum L. | Strychnaceae | Khabaung-ye-kyi | {hka.paung:ré-kræñ} | 217 | 1-227** | |
| T | ||||||
| 54. Tamarindus indica L. |
Leguminosae- Caesalpinioideae |
Magyi | {man-kyæñ:} | 133 | 2-456 | |
| 29. Terminalia bellerica Roxb. | Combretaceae | Thit-seint | {this-hsaim.} | 082 | 3-495 | |
| 30. Terminalia chebula Retz. | Combretaceae | Hpan-ga | {hpan-hka:} | 085 | 2-315 | |
| 31. Terminalia citrina Roxb. | Combretaceae | Kyasu; Kya-su-hpangah; Taw-hpangah | {kra.su.} ; {kra.su.-hpan-hka:} | 086 | 1-152 | |
| 15. Thevetia neriifolia Juss. | Apocynaceae | Set hnit-yathi; Hpayaung-pan | {hsèý.nha.ra-thi} ; {hpa.yaung:pan:} | 054 | 1-479 | |
| 68. Tinospora cordifolia Miers. | Menispermaceae | Sindone-ma-nwe; Sinngo-mani | {hsing-toän:-ma.nwè~} | 161 | 1-483 | |
| V | ||||||
| 98. Vitex trifolia L. | Verbenaceae | Kyaung-ban | {kraung-pan:} | 221 | 1-187 | |
| Z | ||||||
| 100. Zingiber cassumunar Roxb. | Zingiberaceae | Meik-thalin | {meith~tha.ling} | 225 | 2-453 |
| Index of Family | Burmese transcription | transliteration by UKT (tentative since Burmese name in Myanmar script was not given in original) |
KS and TMN pg | Nagathein vol-pg |
| Acanthaceae | ||||
| 01. Acanthus ilicifolius L. | Khayar ; Ye-khayar | {hka.ra} ; {ré-hka.ra} | 026 | 1-241 |
| 02. Adhatoda vasica Nees. | Muyar-gyi ; Mayar-gyi | {mu.ya:kri:} ; {ma.ya:kri:} | 029 | 2-428 |
| 03. Andrographis paniculata Nees. | Hsay-hkar-gyi ; Nga-yoke-khar | {hsé:hka:kri:} ; {nga.roap-hka:} | 030 | 1-451 |
| 04. Barleria prionitis L. | Leik-sa-ywe ; Leik-tha-ywe | {leip-sa-rwé:} ; {leip-tha-rwé:} | 033 | 3-271** |
| 05. Rhinacanthus nasuta (L.) Kurz. | Htaw-la-butt | {htau:la.pat} | 034 | 2-059 |
| Amaranthacea | ||||
| 06. Amaranthus spinosus L. | Hin-nu-nwe-su-bauk | {hing:nu.nwè~-hsu:pauk} | 037 | 3-513 |
| Amaryllidaceae | ||||
| 07. Crinum asiaticum L. | Ko-yan-gyi | {ko-rän-kri:} | 038 | 1-086 |
| 08. Crinum latifolium L. | Gomone-kwin-htoe | {ga.moan:kwin:hto:} | 041 | 1-315 |
| Annonaceae | ||||
| 09. Annona squamosa L. | Aw-za | {Au:za} | 042 | 4-107 |
| Apocynaceae | ||||
| 10. Alstonia scholaris R.Br. | Taung-ma-yoe; Let-htoke; Taung-mare-oke | {taung-ma.ro:} ; {lak-htoak} ; {taung-mè:oak} | 045 | 2-047 |
| 11. Carissa carandas L. | Khan | {hkän} | 046 | 1-274 |
| 12. Nerium odorum Soland. | Nwe-tha-gee; Tayoke-hnin-si | {nwè~tha-ki} ; {ta.roat-nhing:hsi} | 049 | 2-171 |
| 13. Plumeria acutifolia Poir. | Tayoke-saga | {ta.roat-sa.ka:} | 050 | 1-366 |
| 14. Rauvolfia serpentina L. Benth. | Bonma-yaza; Zalat-hpyu | {Boam~ma.ra-za} ; {za.lat-hpru} | 053 | 2-371 |
| 15. Thevetia neriifolia Juss. | Set hnit-yathi; Hpayaung-pan | {hsè~.nha.ra-thi} ; {hpa.yaung:pan:} | 054 | 1-479 |
| Araceae | ||||
| 16. Acorus calamus L. | Lin-ne | {ling:né} | 057 | 3-260 |
| Aristolochiaceae | ||||
| 17. Aristolochia indica L. | Eik-thara-muli | {Eith~tha.ra.mu-li} | 058 | 4-061 |
| Asclepiadaceae | ||||
| 18. Calotropois gigantea R.Br. | Mayoe-gyi | {ma.ro:kri:} | 061 | 3-396** |
| 19. Dregea volubilis Benth. | Gwedauk-nwe | {hkwé:htauk-nwèy} | 062 | 1-304 |
| 20. Leptadenia reticulata Wt.& Arn. | Gone-cho | {goan-hkyo} | 065 | 1-335 |
| Asparagaceae | ||||
| 21. Asparagus officinalis L. | Kanyut | {ka.ñwut} | 066 | 1-039 |
| Bignoniaceae | ||||
| 22. Millingtonia hortensis L. | Aegayit | {E-ka.raiz} | 069 | 4-105 |
| 23. Oroxylum indicum Vent. | Kyaung-sha | {kraung-sha} | 070 | 1-194 |
| Bombacaceae | ||||
| 24. Salmalia malabarica Schott. et Endl. | Let-pan | {lak-pän} | 073 | 3-235 |
| Boraginaceae | ||||
| 25. Heliotropium indicum L. | Sinlet-maung-gyi; Sinnha-maung-gyi | {hsing-lak-maung:kri:} ; {hsing-nha-maung:kri:} | 074 | 1-487 |
| Capparidaceae | ||||
| 26. Crataeva nurvala Ham. | Kadet; Kone-kadet | {ka.tak} ; {koan:ka.tak} | 077 | 1-277** |
| Colchicaceae | ||||
| 27. Gloriosa superba L. | Hsimee-dauk | {hsi-mi:tauk} | 078 | 1-419 |
| Combretaceae | ||||
| 28. Quisqualis indica L. | Daware-hmaing | {Da.wè~-mheing:} | 081 | 2-097 |
| 29. Terminalia bellerica Roxb. | Thit-seint | {this-hseim.} | 082 | 3-495 |
| 30. Terminalia chebula Retz. | Hpan-ga | {hpan-hka:} | 085 | 2-315 |
| 31. Terminalia citrina Roxb. | Kyasu; Kya-su-hpangah; Taw-hpangah | {kra.su.} ; {kra.su.-hpan-hka:} | 086 | 1-152 |
| Compositae | ||||
| 32. Blumea balsamifera DC. | Hpone-mathein | {hpoän:ma.theim} | 089 | 2-315 |
| Cucurbitaceae | ||||
| 33. Momordica charantia L. | Kyet-hin-ga | {krak-hin:hka:} | 090 | 1-185 |
| Euphorbiaceae | ||||
| 34. Croton oblongifolius Roxb. | Thetyin-gyi | {thak-ring:-kri:} | 093 | 3-436 |
| 35. Croton tiglium L. | Kana-kho | {ka.na.hko} | 094 | 1-045 |
| 36. Jatropha multifida L. | Hsay-makhan; Bein-hpo | {sé:ma.hkam:} ; {Bein:hpo} | 097 | 1-393 |
| 37. Phyllanthus emblica L. | Zibyu; Shabyu | {hsi:hpru} ; {sha:hpru} | 098 | 1-425 |
| 38. Ricinus communis L. | Kyet-su | {krak-hsu} | 101 | 1-165 |
| Gramineae | ||||
| 39. Arundo donax L. | Kyu; Kyu-ma; Alo-kyu | {kyu} ; {kyu-ma.} ; {a.lo-kyu} | 102 | 1-133 |
| Guttiferae | ||||
| 40. Calophyllum inophyllum L. | Pone-nyet | {poan:ñak} | 105 | 2-284 |
| 41. Garcinia mangostana L. | Min-gut | {ming:kwut} | 106 | 2-449 |
| 42. Garcinia pedunculata Roxb. | Metlin-chin | {mak-lein-hkying} | 109 | 2-445 |
| 43. Mesua ferrea L. | Gan-gaw | {kän.kau} | 110 | 1-121 |
| Labiatae | ||||
| 44. Leucas cephalotes Spreng. | Pinku-hteik-peik | {ping.ku-hteip-peit} | 113 | 2-245 |
| 45. Ocimum basilicum L. | Pin-sein; Pin-pwa | {ping-seim:} | 114 | 2-241 |
| Lauraceae | ||||
| 46. Cinnamomum tamala Fr. Nees. | Karaway | {ka.ra.wé:} | 117 | 1-059 |
| 47. Cinnamomum zeylanicum Bl. | Thit-kyan-bo; Thiho-thit-kyan-bo | {this-kram:po:} ; {thi-ho-this-kram:po:} | 118 | 3-462 |
| Lecythidaceae | ||||
| 48. Barringtonia acutangula Gaertn. | Kyee; Kyee-ni; Ye-kyee | {kyiñ:} ; {kyiñ:-ni} } ; {ré-kyiñ:} | 121 | 1-148 |
| Leguminosae- Caesalpinioideae | ||||
| 49. Caesalpinia nuga Ait. | Sagauk-net; Sugauk; Alolay | {hsu:kauk-nak} -- C. sepiaria {hsu:hkauk} -- C. nuga {a.lo-lé:} -- ? |
122 | 1-434 1-433 ? |
| 50. Cassia fistula L. | Ngu; Ngu-shwe-wa; Hpwa-bet | {ngu.} ; {ngu.shwé-wa} ; {hpwa:hpak} | 125 | 1-349 |
| 51. Cassia glauca Lam. | Pyi-pan-nyo; Pyi-pan-shwe | {priñ-pan:ño} ; {priñ-pan:shwé} | 126 | 2-289 |
| 52. Cassia siamea Lam. | Mezali; Taw mezali | {mè-za.li} ; {tau-mè-za.li} | 129 | 1-436 |
| 53. Cassia tora L. | Dan-gywe | {dan.kywè:} | 130 | 2-086 |
| 54. Tamarindus indica L. | Magyi | {man-kyiñ:} | 133 | 2-456 |
| Leguminosae-Mimosoideae | ||||
| 55. Acacia catechu Willd. | Sha | {rha:} ; {thhya:} | 134 | 3-102 |
| 56. Acacia concinna DC. | Kinmun-gyin; Kinmun | {kin-mwun:hkying} | 137 | 1-096 |
| 57. Acacia farnesiana Willd. | Nan-lone-kyaing | {nan:loän:-kraing} | 138 | 2-150 |
| 58. Acacia leucophloea Willd. | Hta-naung | {hta.nhaung:} | 141 | 2-056 |
| 59. Albizzia lebbek Benth. | Kokko; Anya-kokko | {kok~ko} ; {a.ña kok~ko} | 142 | 1-106 |
| Leguminosae-Papilionoideae | ||||
| 60. Clitoria ternatea L. | Aung-me-hpyu; Pe-nauk-ni | {aung-mè:hpru} ; {pè:nauk-ni} | 145 | 4-169 |
| 61. Psoralea corylifolia L. | Ne-hle | {né-lhè.} | 146 | 2-145 |
| 62. Pterocarpus macrocarpus Kz | Padauk | {pa.dauk} | 149 | 2-196 |
| 63. Sesbania grandiflora Pers. | Pauk-pan; Pauk-pan-hpyu | {pauk-pan:} ; {pauk-pan:hpru} | 150 | 2-237 |
| Magnoliaceae | ||||
| 64. Michelia champaca L. | Saga-wa; Saga; Sampar | {sa.ka:wa} ; {sa.ka:} ; {sänpa} | 153 | 1-363 |
| Malvaceae | ||||
| 65. Hibiscus rosa-sinensis L. | Khaung-yan | {hkaung-ram:} | 154 | 1-265 |
| Meliaceae | ||||
| 66. Azadirachta indica A. Juss. | Ta-mar; Ta-mar-kha | {ta.ma} ; {ta.ma-hka:} | 157 | 2-009 |
| 67. Melia azedarach L. | Pan-tamar | {pan:ta.ma} | 158 | 2-006 |
| Menispermaceae | ||||
| 68. Tinospora cordifolia Miers. | Sindone-ma-nwe; Sinngo-mani | {hsing-toän:-ma.nwè~} | 161 | 1-483 |
| Moringaceae | ||||
| 69. Moringa oleifera Lamk. | Dant-da-lun; Dant-tha-lun | {dan.da.lun} ; {dan.tha-lun} | 162 | 2-087 |
| Myristicaceae | ||||
| 70. Myristica fragrans Houtt. | Zadeik-hpo | {za-teip~hpo} | 165 | 1-509 |
| Myrsinaceae | ||||
| 71. Ardisia humilis Vahl. | Kyet-ma-oke | {krak-ma.oap} | 166 | 1-171 |
| Nelumbonaceae | ||||
| 72. Nelumbo nucifera Gaertn. | Padone-mar-kyar; Kyar-khaung-laung | {pa.doän-ma-kra} | 169 | 1-158 |
| Nyctaginaceae | ||||
| 73. Boerhaavia diffusa L. | Payan-nawa | {pa.rän-na.wa} | 170 | 2-186 |
| Nymphaeaceae | ||||
| 74. Nymphaea rubra Roxb. | Kyar-ni | {kra-ni} | 173 | 1-161 |
| 75. Nymphaea stellata Willd. | Kyar-nyo; Kyar-pyar | {kra-ño} | 174 | 1-162 |
| Oleaceae | ||||
| 76. Jasminum pubescens Willd. | Taw-sabai; Sabai | {tau-sän-pèy} | 177 | 1-373 |
| Oxalidaceae | ||||
| 77. Averrhoa carambola L. | Zaung-yar | {saung:lya:} | 178 | 1-399 |
| Papaveraceae | ||||
| 78. Argemone mexicana L. | Kha-yar; Kone-kha-yar | {hka.ra} ; {koan:hka.ra} | 181 | 1-239 |
| Pedaliaceae | ||||
| 79. Sesamum indicum L. | Hnan | {nham:} | 182 | 2-179 |
| Plantaginaceae | ||||
| 80. Plantago major L. | Akyaw-baung-ta-htaung; Hpar-kyaw; | {a.krau:paung:ta.htaung} ; {hpa:krau:} ; | 185 | 4-019 |
| Hsay-po-di | {hsé:po:ti} | 185 | 1-466 | |
| Hsay-gaung-gyi; Mahn-suit-ywet; Hsay-gyaw-gyi | {hsé:kaung:kri:} ; {man-suit-rwak} ; {hsé:krau-kri:} | |||
| Plumbaginaceae | ||||
| 81. Plumbago zeylanica L. | Kant-choke-hpyu | {kan.hkyoap-hpru} | 186 | 1-108** |
| Punicaceae | ||||
| 82. Punica granatum L. | Tha-le | {tha.lè:} | 189 | 3-326 |
| Rubiaceae | ||||
| 83. Gardenia coronaria Buch.-Ham. | Yingat-gyi | {ring-kat-kri:} | 190 | 3-155 |
| 84. Lxora coccinia L. | Pone-na-yeik | {poaN~Na.reip} | 193 | 2-264 |
| 85. Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth. | Htein; Hnaw-htein | {htein} ; {mhau-htein} | 194 | 2-065 |
| 86. Morinda citrifolia L. | Nipa-se; Yeyo | {ni-pa.hsé:} ; {rè:yo} | 197 | 2-141** |
| Rutaceae | ||||
| 87. Aegle marmelos Corr. | Oke-shit | {U-thhyis} | 198 | 4-095 |
| 88. Citrus medica L. | Shauk | {shauk} | 201 | 3-181 |
| 89. Limonia crenulata Roxb. | Thanat-kha; Thi-ha-yaza | {tha.nup.hka:} ; {thi-ha.ra-za} | 202 | 3-353 |
| Sapotaceae | ||||
| 90. Mimusop elengi Roxb. | Kha-yay; Thitcho-khayar | {hka.ré} ; {this-hkyo-hka.ra} | 205 | 1-248 |
| Scrophulariaceae | ||||
