by Agricultural Department (Planning), Government of Union of Myanmar, 2000, pp 65
Set in HTML by U Kyaw Tun (UKT), and staff of TIL for staff and students of TIL. Not for sale.
Main Index of DB |
Top
Contents of this page
Agri.Dept.2000 and LSR {lèý-seik-rhing:}, 1978 are from allied government departments.
| pg-entry | Myanmar Name transliteration in Romabama by UKT |
English Name | Scientific name | Family | LSR pg |
| Note: Burmese
is a non-rhotic language, and the "r" is rarely pronounced. When it occurs
as the first consonant in a Rombama syllable, pronounce it as an English
"y". Similar to the French, the end consonant in a Romabama syllable is not pronounced. |
|||||
| 43-1125 | {ma.kauk-ka.lé:} | Symplocos crataegiodes | Styraceae | ||
| 43-1126 | {ma.hkyis} | Fritillaria roylei | Liliaceae | ||
| 43-1127 | {ma.gyau-ram} | Sweet majoram | Origanum majorana | Labiatae | |
| 43-1128 | {ma.Ni.AU-ga.} | Carallia braciata | Rhizohphoracea | 327 | |
| 43-1129 | {ma.da.ma.} | Dalbergia avata | Pailionaceae | ||
| 43-1130 | {ma.da.ma.} {mhyau:} | Ceriops tagal | Zhizphoraceae | ||
| 43-1131 | {ma.ya:ning:krak-hsu} | Zebra wood | Zanthoxylum budrunga | Rutaceae | |
| 43-1132 | {ma.ro:} | Swallow-wart | Calotropis procera | Asclopiadaceae | 329 |
| 43-1133 | {ma.ran:} | Marian | Bouea burmanica | Anacardiaceae | |
| 43-1134 | {ma.rhau.(a.hpo)} | Justicia spp. | Acanthaceae | ||
| 43-1135 | {ma.rhau. (a.ma.)} | Euonymus kachinensis | Celastraceae | 351 | |
| 43-1136 | {ma.lhwa.} | Markhamia stipulata | Bignoniaceae | ||
| 43-1137 | {ma.ha-ka} | Linosloma decandrum | Thymilaeaceae | ||
| 43-1138 | {ma.ha-ka-lhé-ka:} | Cochlospermum religiosum | Cochlospermaceae | ||
| 43-1139 | {ma.ha-ga-kra.hsis} | Polygenum tomemtosum | Polygonaceae | ||
| 43-1140 | {ma.ha-ka-kywè:ré-kya.} | Linostoma decandrum | Thynelaeaceae | ||
| 43-1141 | {ma.hu-ra} | Madhuca latifolia | Sapotaceae | ||
| 43-1142 | {ma.hau-ga.ni} | Mahogany | Swietenia malrophylla | Meliaceae | |
| 43-1143 | {ma.u-ga.toän:} | Kanlaung nauclea | Nauclea orientalis | Rubiaceae | |
| 43-1144 | {ma.u-lak-tan-rhæÑ} | Kadam | Anthoeephalus cdamba | Rubiaceae | |
| 43-1145 | {ma-la.ka} | Guava | Psidium guajava | Myrtaceae | |
| 43-1146 | {ma-la.ka-hkyiñ} | Guava | Psidium spp. | Myrtaceae | |
| 43-1147 | {mi.kyaung:kwam:hpat} | Myanma linseed | Hygrophila phomoides | Acanthaceae | 353 |
| 44-1148 | {mi.kyaung:nwèý} | Millettia pachycarpa | Papilionaceae | ||
| 44-1149 | {mi:kwing:ga.moan:} | Rhoeo discolor | Commelinaceae | 333 | |
| 44-1150 | {mi:ma.laung-pan:ping} | Kalanchoel laciniata | Crassulaceae | ||
| 44-1151 | {mu.da.ya-ping} | Verbenaceal citharexylum | Verbenaceae | ||
| 44-1152 | {mu.ro:kri:} | Swallow wort | Calotropis procera | Asclepiadaceae | |
| 44-1153 | {mu.ra-kri: (ywak-htu)} | Malabar nut | Adhatoda oreophilla | Acanthaceae | |
| 44-1154 | {mu.ra-kri: (ywak-pa:)} | Malabar nut | Adhatoda vasica | Acanthaceae | 335 |
| 44-1155 | {mu.ra-ning:} | Pink cedar | Acrocarpus fraxinifolius | Caesalpiniaceae | |
| 44-1156 | {mu.ra-ning:krak-hsu} | Zebra wood | Zanthoxylum oudrunga | Rutaceae | |
| 44-1157 | {mé-mro.pang:} | China aster | Anisopappus novae anglica | Compositae | |
| 44-1158 | {mè:} {mè:nèý} | Indigo plant; Dyer's indigo | Indigofera viscosa | Papilionaceae | |
| 44-1159 | {mè:kri:} | Assam indigo | Strobilanthus flaccidifolius | Acanthaceae | |
| 44-1160 | {mè:za.li} | Ringworn shrub | Cassia siamea | Caesalpiniaceae | |
| 44-1161 | {mè:reing:} | Indigo plant | Indigofera viscosa | Papilionaceae | |
| 44-1162 | {mau-la.mreing-pan:} | Cosmos; Mexican aster | Cosmos bipinnatus | Compositae | |
| 44-1163 | {mau-la.mreing-pan:} | Cosmos; Mexican aster |
Cosmos sulphureus | Compositae | |
| 44-1164 | {mo:nhän} | Azime tetracantha | Salvadoraceae | ||
| 44-1165 | {mo:ma.hka.} | Weeping willow | Salix babylonica | Salicaceae | |
| 44-1166 | {mo:ma.hka.} | Willow | Salix caprea | Salicaceae | |
| 44-1167 | {mo:ma.hka.} | Willow | Salix tetrasperma | Salicaceae | |
| 44-1168 | {mo:mhyau-nga.roap} | Bird's eye chilli | Capsicum minimum | Solanaceae | |
| 44-1169 | {mo:loan:mheing:} | Orchids | Vanda coerulea | Orchidaceae | |
| 44-1170 | {mo:loan:mheing:pra} | Orchids | Vanda coerulescens | Orchidaceae | |
| 44-1171 | {mak-man:} | Plum | Prunus communis | Rodaceae | |
| 44-1172 | {mak-mwun} | Peach | Prunus persica | Rosaceae | |
| 44-1173 | {mak-ling} | Garcinia paniculata | Guttiferae | ||
| 44-1174 | {mak~ka.hsi-ko kyauk-pan:} | Montezuma cypress | Taxodium mucronatum | Coniferae | |
| 45-1175 | {meik} | Cordia grandis | Boraginaceae | ||
| 45-1176 | {ming-thak} | Euphorbia hypericifolia | Euphorbiaceae | ||
| 45-1177 | {min:ko:ka} | Argyreia barbigera | Convolvulaceae | 339 | |
| 45-1178 | {ming:kwut} | Mangosteen | Garcinia mangostana | Guttiferae | |
| 45-1179 | {ming:pau} | Caryota urens | Palmaceae | ||
| 45-1180 | {ming:thau-ka.} | Quassia amara | Simarubaceae | ||
| 45-1181 | {maung-ma.hkau-U.} | Plectranthus tuberosus | Labiatae | ||
| 45-1182 | {meing-koak-kying:} | Rhus semialata | Anacardiaceae | ||
| 45-1183 | {meing-koak-hkying:} | Chinese nut-gall tree | Rhus semialata | Ancardiaceae | |
| 45-1184 | {meing-hsak-hpu.} | Premna tomentosa | Verbenaceae | ||
| 45-1185 | {meing-Bau} | Alder | Alnus nepalensis | Betulaceae | |
| 45-1186 | {miñ~zu} {lé:na-ri-pan:} | Four o'clock flower; Marvel of Peru | Mirabilis jalapa | Nyctaginaceae | 341 |
| 45-1187 | {mæÑ-sæÑ} | Madhuca tree | Madhuca longifolia | Sapotaceae | |
| 45-1188 | {mut-pè:} | Black gram | Phaseolus mungo | Papilionaceae | |
| 45-1189 | {maith~tha.ling} UKT: LSR gives Z. consumunar Roxb. |
Wild ginger | Zingiber barbatum | Zingiberaceae | 359 |
| 45-1190 | {man-kyæÑ:} | Tamarind tree | Tamarindus indica | Caesalpiniaceae | 343 |
| 45-1191 | {man-kyæÑ:pauk} | Soap-nut tree | Sapindus imukorossi | Sapindaceae | |
| 45-1192 | {moan-Ñing:} | Mustard | Brassica napus | Cruciferae | |
| 45-1193 | {moan-Ñing:htoap} | Chinese cabbage | Brassica pebinensis | Cruciferae | |
| 45-1194 | {moan-Ñing:ni} | Brown mustard | Brassica juncea | Cruciferae | |
| 45-1195 | {moan-Ñing:nak} | Black mustard | Brassica nigra | Cruciferae | |
| 45-1196 | {moan-Ñing:hpru} | White mustard; Chinese mustard | Brassica alba | Cruciferae | 355 |
| 45-1197 | {moan-teing} | Cycad | Cycas siamensis | Cycadaceae | |
| 45-1198 | {moan-teing-ping} | Lophopetalum wallichii | Celastraceae | ||
| 45-1199 | {moan-la-U.} | Raddish | Raphanus sativus | Crciferae | |
| 45-1200 | {moan-la-U.ni} | Beet root; Sugar beet | Beta vulgaris | Chenopodiaceae | |
| 45-1201 | {myak-hkeing} | Rosa involucrata | Rosaceae | ||
| 46-1202 | {myak-pan:} | Mollugo cerviana | Ficoidaceae | ||
| 46-1203 | {myak-prè:} | Melastoma malabathricum | Melastomaceae | ||
| 46-1204 | {myauk-kan-swun:} | Cupid's flower | Ipomaea pes-tigridis | Convolvulaceae | |
| 46-1205 | {myauk-chau:} | Moulmein lance wood | Homalium tomentosum | Flacourtiaceae | |
| 46-1206 | {myauk-ngo} | Lampati | Daubanga grandiflora | Lythraceae | |
| 46-1207 | {myauk-hsi:} | Zigyphur rugosa | Rhamnaceae | ||
| 46-1208 | {myauk-tæÑ} | Indian ebony | Diospyros melanoxylon | Ebenacaea | |
| 46-1209 | {myauk-htan:lhyak} | Parkia insignis | Mimosaceae | ||
| 46-1210 | {myauk-htan:lhyak-kri:} | Parkia biglandulosa | Mimosaceae | ||
| 46-1211 | {myauk-nwèý} | Dioscorea glabra | Dioscoreceae | ||
| 46-1212 | {myauk-mè:} | Themeda triandra | Gramineae | ||
| 46-1213 | {myauk-mra:} | Spear grass | Heteropogon contortus | Gramineae | |
| 46-1214 | {myauk-laung:} | Canthium dicoccum | Rubiaceae | ||
| 46-1215 | {myauk-lé-hsaip} | Amoor | Amoora cucullata | Meliaceae | |
| 46-1216 | {myauk-loat} | Monkey jack tree | Artocarpus lakoocha | Moraceae | |
| 46-1217 | {myauk-U.} | Yam | Dioscorea alata | Dioscoreaceae | |
| 46-1218 | {myauk-U.ni} | Purple Yam; Red yam | Dioscorea purpurea | Dioscoreaceae | |
| 46-1219 | {mra.hka.maung:} | Tristania merguensis | Myrtaceae | ||
| 46-1220 | {mra.saim:} | Jerusalem thorn | Parkinsonia aculeata | Caesalpiniaceae | |
| 46-1221 | {mra.ra} | Grewia microcos | Tiliaceae | ||
| 46-1222 | {mra:hsaip} | Upas tree | Antiaris toxicaria | Moraceae | |
| 46-1223 | {mru} | Chenopodium album | Chenopodiaceae | ||
| 46-1224 | {mré-sa-myak} | Wire grass; Bermuda or Doob grass | Cynodon dactylon | Gramineae | |
| 46-1225 | {mré-hsi:hpru} | Phyllanthus alatus | Euphorbiaceae | ||
| 46-1226 | {mré-pi.tauk} | Round rooted galangale | Kaempferia rolunda | Zingiberaceae | |
| 46-1227 | {mré-pè:} | Ground nut; Peanut | Arachis hypogea | Papilionaceae | |
| 46-1228 | {mré-pis} | Pig-weed | Portulaca oleracea | Pprtulocaceae | |
| 47-1229 | {mré-poan-hka.ram:} | Indian solanum | Solanum xanthocarpum | Solanaceae | |
| 47-1230 | {mré-thhyo-thhya:} | Phyllanthus urinaria | Euphorbiaceae | ||
| 47-1231 | {mré-a-mè:} | Phajus maculatus | Orchidaceae | ||
| 47-1232 | {mro.pyak-hka.ram:} | Solanum torvum | Solanaceae | ||
| 47-1233 | {mrak-kra:} | Echinochloa stagnina | Myrsinaceae | ||
| 47-1234 | {mrak-hkyo} | Grass | Diplachne fusca | Gramineae | |
| 47-1235 | {mrak-sap} | Grass | Cymbopogon clandestinus | Gramineae | |
| 47-1236 | {mrak-hsan} | Grass | Sporobolus glaucifolius | Gramineae | |
| 47-1237 | {mrak-tak-tha:} | Grass | Eriochloa procera | Gramineae | |
| 47-1238 | {mrak-dèý-o:hpoat} | Grass | Eragrostis interrupta | Gramineae | |
| 47-1239 | {mrak-nu.ra:} | Grass | Setaria verticellata | Gramineae | |
| 47-1240 | {mrak-nän} | Grass | Cymbopogon virgatus | Gramineae | |
| 47-1241 | {mrak-pu.hsis} | Grass | Brachiaria ramosa | Gramineae | |
| 47-1242 | {mrak-pauk} | Grass | Coelorachis striata | Gramineae | |
| 47-1243 | {mrak-pra:} | Grass | Digitaria fibrosa | Gramineae | |
| 47-1244 | {mrak-moan-Ñing:} | Nut grass | Cyperus rotundus | Gramineae | |
| 47-1245 | {mrak-mris-mhwé:} | Khus-khus | Vetiveria zizaniodes | Gramineae | |
| 47-1246 | {mrak-mhoan-mhwa:} | Grass | Sporobolus coramandelianus | Gramineae | |
| 47-1247 | {mrak-mhwa:kri:} | Grass | Eragrostis pilosa | Gramineae | |
| 47-1248 | {mrak-ya:} | Grass | Rottboellia exaltata | Gramineae | |
| 47-1249 | {mrak-ya:} | Grass | polytoca wallichiana | Gramineae | |
| 47-1250 | {mrak-ya:kri:} | Grass | Chionachne koenigii | Gramineae | |
| 47-1251 | {mrak-ya:ngè} | Grass | Rottboellia exaltata | Gramineae | |
| 47-1252 | {mrak-lu:} | Grass | Panicum miliare | Gramineae | |
| 47-1253 | {mrak-lé:hkwa.} | Grass | Eleusine aegyptiaca | Gramineae | |
| 47-1254 | {mrak-lak-thæÑ:} | Grass | Oplismenus burmannii | Gramineae | |
| 47-1255 | {mrak-lak-thæÑ:} | Grass | Oplismenus compositus | Gramineae | |
| 47-1256 | {mrak-wa:} | Grass | Apluda mutica | Gramineae | |
| 48-1257 | {mrak-tha.ming} | Grass | Aristida depressa | Gramineae | |
| 48-1258 | {mrak-thi:} | Grass | Echinochloa crus-galli | Gramineae | |
| 48-1259 | {mrak-thi:} | Grass | Echinochloa stagnina | Gramineae | |
| 48-1260 | {mrak-thing-Doan:} | Grass | Carex stramentitia | Gramineae | |
| 48-1261 | {mrak-thing-Doan:} | Grass | Eragrostis nigra | Gramineae | |
| 48-1262 | {mrak-thing-Doan:} | Grass | Eragrostis poaeoides | Gramineae | |
| 48-1263 | {mrauk-thing~Gan:} | Grass | Shorea buchanaii | Gramineae | |
| 48-1264 | {mring:hkaung:nha-yaung} | Embelia ribes | Myrsinaceae | ||
| 48-1265 | {mring:hkoan°teing} | Staff tree | Celastrus paniculata | Celastraceae | |
| 48-1266 | {mring:hkwa} | Penny wort | Hydrocotyle asiatica | Umbelliferae | 347 |
| 48-1267 | {mring:ga.} | Cynometra mimosoides | Caesalpiniaceae | ||
| 48-1268 | {mring:sa.goän-ni} | Streptocaulon tomentosum | Asclepiadaceae | ||
| 48-1269 | {mring:sa-mrak} | Dhoob grass | Cynodon dactylon | Gramineae | |
| 48-1270 | {mrat-ra} | Microcos paniculata | Tiliaceae | ||
| 48-1271 | {mrat-lé:} | Spanish jasmine | Impomaea coccinea | Convolvulaceae | |
| 48-1272 | {mrat-lé: a.ni} | Spanish jasmine | Impomaea quamoclit | Convolvulaceae | |
| 48-1273 | {mran-ma-hsé:} | Tobacco plant | Nicotiana tobacum | Solanaceae | |
| 48-1274 | {mran-ma-ta.ma} | Melia burmanica | Meliaceae | ||
| 48-1275 | {mwé:soat-mrak} | Grass | Echinochloa notabile | Gramineae | |
| 48-1276 | {mwut-ta:kri:} | Pistacia coccinea | Anacardiaceae | ||
| 48-1277 | {mhau} | Tropical duck weed | Pistia stratiotes | Araceae | |
| 48-1278 | {mho} | Mushrooms | Agaricus campestris | Agaricaceae | |
| 48-1279 | {mho (kauk-ro:)} | Straw mushroom | Volvaria volvacea | Tuberculariaceae | |
| 48-1280 | {mho (ngwé-mo:)} | Oyster | Pleurotus ostreatus | Tricholomataceae | |
| 48-1281 | {mho (ngwé-nhing:)} | Nampha | Pleurotus sajar caju | Tricholomataceae | |
| 48-1282 | {mho (ngwé-na:)} | Tremella | Tremella funciformis | Tremellinaceae | |
| 48-1283 | {mho (shwé-Ño)} | Jelly fungi | Auricularia polytrica | Tremellinaceae | |
| 48-1284 | {mho {præÑ-tha-ya)} | Abalone | Pleurotus cystidiosus | Tricholomataceae | |
| 49-1285 | {mho-na:to} | Indian sorrel | Oxalis corniculata | Oxalidaceae | |
| 49-1286 | {mheing:} | Broom; Hop bush | Dodonaea viscosa | Sapindaceae | |
| 49-1287 | {mhan-ku} | - | Elacagnus latifolia | Eleagnaceae | |
| 49-1288 | {mhan-tau.} | - | Garcinia xanthochymus | Guttiferae | |
| 49-1289 | {mhan-hpru} | - | Randia uligunosa | Rubiaceae | |
| 49-1290 | {mhan-thing:} | - | Cinnamomum iners | Lauraceae | |
| 49-1291 | {mhying-wa:} | Male bamboo | Dendrocalamus strictus | Gramineae | |
|
UKT: The present version of this book,
Agri.Dept.2000, did not list the following species, or, there is reason
to believe that the data given by it need to be checked.. The following are from sources cited in the last column. |
|||||
| Myanmar Name transcription as given by source |
Habit | Scientific name | Family | Source | |
End of items with this akshara. To continue, go to the next akshara, for which go to indx-Agri2000.htm.
End of TIL page